食用色素
| 产品名称 | PRO. CODE | COL. INDEX | |
| 柠檬黄 / 柠檬黄色淀 | AFC001 | 19140/19140:1 | |
| 日落黄 / 日落黄色淀 | AFC002CS | 15985/15985:1 | |
| 胭脂红 / 胭脂红色淀 | AFC003 | 16255/16255:1 | |
| 苋菜红 / 苋菜红色淀 | AFC005 | 16185/16185:1 | |
| 亮蓝 / 亮蓝色淀 | AFC006 | 42090/42090:1 | |
| 靛蓝 / 靛蓝色淀 | AFC007 | 73015/73015:1 | |
| 赤藓红 / 赤藓红色淀 | AFC008 | 45430/45430:1 | |
| 诱惑红 / 诱惑红色淀 | AFC009 | 16035/16035:1 | |
| 巧克力棕 / 巧克力棕色淀 | AFC010 | 20285/20285:1 | |
| 二氧化钛 | AFCTO1 | 77891 | |



